Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Январь 2018г, oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Трамвайный проезд, 5а | Кабинеты | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
Коридор | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | |
Аудитории для занятий | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | |
пер. Фабричный, 23а | Кабинеты | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
Коридор | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | |
Актовый зал | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | |
Холл 2 этаж | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
Февраль 2018г, oC | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Трамвайный проезд, 5а | Кабинеты | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
Коридор | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | |
Аудитории для занятий | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | |
пер. Фабричный, 23а | Кабинеты | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
Коридор | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | |
Актовый зал | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | |
Холл 2 этаж | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
Март 2018г, oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Трамвайный проезд, 5а | Кабинеты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудитории для занятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пер. Фабричный, 23а | Кабинеты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Актовый зал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Холл 2 этаж |
Апрель 2018г, oC | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Трамвайный проезд, 5а | Кабинеты | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Аудитории для занятий | |||||||||||||||||||||||||||||||
пер. Фабричный, 23а | Кабинеты | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Актовый зал | |||||||||||||||||||||||||||||||
Холл 2 этаж |
Май 2018г, oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Трамвайный проезд, 5а | Кабинеты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудитории для занятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пер. Фабричный, 23а | Кабинеты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Актовый зал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Холл 2 этаж |
Июнь 2018г, oC | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Трамвайный проезд, 5а | Кабинеты | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Аудитории для занятий | |||||||||||||||||||||||||||||||
пер. Фабричный, 23а | Кабинеты | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Актовый зал | |||||||||||||||||||||||||||||||
Холл 2 этаж |
Июль 2018г, oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Трамвайный проезд, 5а | Кабинеты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудитории для занятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пер. Фабричный, 23а | Кабинеты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Актовый зал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Холл 2 этаж |
Август 2018г, oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Трамвайный проезд, 5а | Кабинеты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудитории для занятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пер. Фабричный, 23а | Кабинеты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Актовый зал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Холл 2 этаж |
Сентябрь 2018г, oC | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Трамвайный проезд, 5а | Кабинеты | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Аудитории для занятий | |||||||||||||||||||||||||||||||
пер. Фабричный, 23а | Кабинеты | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Актовый зал | |||||||||||||||||||||||||||||||
Холл 2 этаж |
Октябрь 2018г, oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Трамвайный проезд, 5а | Кабинеты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудитории для занятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пер. Фабричный, 23а | Кабинеты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Актовый зал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Холл 2 этаж |
Ноябрь 2018г, oC | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Трамвайный проезд, 5а | Кабинеты | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Аудитории для занятий | |||||||||||||||||||||||||||||||
пер. Фабричный, 23а | Кабинеты | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Актовый зал | |||||||||||||||||||||||||||||||
Холл 2 этаж |
Декабрь 2018г, oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Трамвайный проезд, 5а | Кабинеты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудитории для занятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пер. Фабричный, 23а | Кабинеты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Актовый зал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Холл 2 этаж |